Terminarz zawodów na 2021 |
|
|
|
02.01.2021. |
Poz. | Data | Nazwa imprezy | Zbiornik | Dyscyplina | | 1 | 25.04.2021 | Gruntowe Mistrzostwa Koła Puchar Prezesa za największą wagę rybę zawodów | J. Łoniewskie (łąka) | Gruntowe (dwie wędki, koszyczek sprężyna lub metoda
| 2 | 02.05.2021 | Osieczna Fishing Series Grand Prix Koła w spinningu *
| J. Żelazno | Spinningowe z brzegu | 3 | 09.05.2021 | Spławikowe Mistrz Koła 2020 U15, U20, U25 kobiety, seniorzy
| J. Łoniewskie (łąka) | spławikowe | 4 | 29.05.2021 05.06.2021 | Zabawy wędkarskie z okazji Dnia Dziecka Początek o godzinie 13:00 (otwarte)
| J. Łoniewskie (łąka) J. Górzno (plaża) | spławik, rzuty, zabawy | 5 | 06.06.2021 | Osieczna Fishing Series Grand Prix Koła w spinningu *
| J. Górzno | Spinningowe z łodzi | 6 | 19.06.2021 | Teamowe zawody o Puchar Kapitana Sportu (otwarte)**
| J. Wojnowickie | spinning | 7 | 03.07.2021 | Zawody Karpiowe Rodzinne | Zbiornik Sączkowo | spławikowo-gruntowe | 8 | 11.07.2021 | Puchar Wójta Krzemieniewo Zawody z łodzi – parami (otwarte)**
| J. Górzno | spławikowe | 9 | 21.08.2021 | Puchar Burmistrza Gminy Osieczna (otwarte)***
| J. Łoniewskie (łąka) | spławikowe | 10 | 05.09.2021 | Zawody dla Aktywu i Oldbojów Koła
| J. Łoniewskie (łąka) | gruntowe | 11 | 24.10.2021 | Osieczna Fishing Series Grand Prix Koła w spinningu *
| J. Łoniewskie | Spinningowe z łodzi | 12 | 28.11.2021 | Spinningowy Super Puchar koła Osieczna – zakończenie sezonu (otwarte)**
| J. Drzeczkowskie | spinning | | | | | | | |
* Zawody Osieczna Fishing Series zaliczane są do punktacji Grand Prix Koła w kategorii spinning. Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Koła.
** Zawody Teamowe zawody o Puchar Kapitana Sportu, Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo oraz Spinningowy Super Puchar Koła Osieczna są zawodami otwartymi z łodzi. Kategoria Team. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia łodzi. *** Zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna są zawodami otwartymi. Wędkowanie odbywa się z brzegu metodą spławikową. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
|