Spinningiści na zawodach k. Tarnowa Podgórnego - j. Lusowskie
- Szczegóły
- Autor: Administrator
- Kategoria: Wyniki zawodów
- Odsłon: 3230
Zmiana okresu ochronnego suma, szczupaka i węgorza
- Szczegóły
- Autor: Administrator
- Kategoria: Koło PZW Osieczna
- Odsłon: 4434
Polski Związek Wedkarski Okręg w Poznaniu informuje, że z dniem 22 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjacych w wodzie. (Dz.U. z dnia 8.08.2017 poz. 1510).
Rozporządzenie zmienia okresy ochronne nastepujących gatunków ryb:
- suma - od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja
- szczupaka - od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia
- węgorza - od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca
Zawody aktyw i oldboys 2017 - Wyniki
- Szczegóły
- Autor: Administrator
- Kategoria: Wyniki zawodów
- Odsłon: 2958
Puchar Burmistrza 2017 - Wyniki
- Szczegóły
- Autor: Administrator
- Kategoria: Wyniki zawodów
- Odsłon: 3224
W zawodach wystartowało 42 zawodników reprezentujących koła i kluby Okręgu w Poznaniu. Zbiórka o godzinie 5.30 losowanie i po przygotowaniu zanęty od godziny 7.00 wędkowanie. Bezwietrzna i słoneczna pogoda spowodowały, że wielu wędkarzy złowiło niewiele ryb, niezależnie jaką metodą wędkowano, czy na „”bata”, czy na „tyczkę”, czy na zestaw odległościowy, nie osiągnięto wyników jakich można by się spodziewać. Zwycięzca zawodów wędkował batem o długości 8m. Nie jest łatwo łowić takim zestawem, ale jak pokazał wynik końcowy zawodów opłaciło się ponieść trudy takiego wędkowania. Po czterogodzinnej turze ustaliły się poniżej podane wyniki:
| Lp. | Koło PZW | Nazwisko i Imię | Waga | NR STAN | Miejsce |
| 36 | Sensas Osieczna | DWORNIK Jarosław | 7130 | 34 | 1 |
| 37 | ZK Rawicz | ZIĘTEK Marcin | 6760 | 23 | 2 |
| 34 | Perkoz Poniec | LINDNER Norbert | 6300 | 3 | 3 |
| 14 | Kobylin | DUDZIAK Robert | 6240 | 7 | 4 |
| 29 | Pawłowice | KUBIACZYK Mirosław | 6040 | 1 | 5 |
| 15 | LSM Leszno | GRONOWSKI Łukasz | 5770 | 29 | 6 |
| 23 | Osieczna | FRANEK Tomasz | 5620 | 33 | 7 |
| 17 | Metalplast | PUŁKOWNIK Artur | 4870 | 46 | 8 |
| 6 | Borek Wlkp. | ZABRONI Paweł | 3850 | 22 | 9 |
| 42 | ZK Rawicz | LEŚNIEWSKI Dariusz | 3690 | 35 | 10 |
| 30 | Pawłowice | KUBIACZYK Tomasz | 3650 | 14 | 11 |
| 1 | Albatros Bojanowo | STAROSTA Bartosz | 3200 | 41 | 12 |
| 35 | Rydzyna | KROCZEK Daniel | 2950 | 6 | 13 |
| 38 | ZK Rawicz | GARCZYŃSKI Robert | 2930 | 11 | 14 |
| 21 | Osieczna | KLEFAS Roman | 2850 | 38 | 15 |
| 41 | ZK Rawicz | STACHOWICZ Adam | 2830 | 4 | 16 |
| 16 | Metalplast | PUŁKOWNIK Roman | 2630 | 24 | 17 |
| 13 | KAMA Gostyń | JUSKOWIAK Sylwester | 2550 | 10 | 18 |
| 11 | Ciernik | WALASIK Łukasz | 2520 | 36 | 19 |
| 3 | Borek Wlkp. | MARCINIAK Wiesław | 2120 | 16 | 20 |
| 40 | ZK Rawicz | SZYMCZAK Tadeusz | 1930 | 2 | 21 |
| 9 | Ciernik | ŻUREK Marcin | 1920 | 12 | 22 |
| 7 | Borek Wlkp. | ZABRONI Zdzisław | 1900 | 28 | 23 |
| 39 | ZK Rawicz | MEJZA Mariusz | 1870 | 21 | 24 |
| 43 | Pawłowice | WEISS Marian | 1750 | 9 | 25 |
| 28 | Osieczna | ANDERSZ Alfred | 1600 | 5 | 26 |
| 4 | Borek Wlkp. | KUCZYŃSKI Paweł | 1480 | 19 | 27 |
| 8 | Ciernik | POPRAWSKI Patryk | 1480 | 30 | 28 |
| 20 | Osieczna | MATUSZEWSKI Waldemar | 1480 | 17 | 29 |
| 32 | Pawłowice | MIELCAREK Zdzisław | 1480 | 18 | 30 |
| 31 | Pawłowice | TÓRZ Szymon | 1390 | 30 | 31 |
| 33 | Perkoz Poniec | DZIEWIĄKTA Eugeniusz | 1270 | 15 | 32 |
| 24 | Osieczna | LECIEJEWSKI Mateusz | 1130 | 26 | 33 |
| 18 | Metalplast | KACZMAREK Ireneusz | 1040 | 32 | 34 |
| 10 | Ciernik | NALEWSKI Jacek | 1030 | 45 | 35 |
| 22 | Osieczna | GRALAK Zenon | 1030 | 43 | 36 |
| 5 | Borek Wlkp. | OSIEWICZ Tomasz | 790 | 31 | 37 |
| 27 | Osieczna | NOWACZYK Tomasz | 760 | 13 | 39 |
| 2 | Amos | SZCZEPANIAK Wojciech | 630 | 40 | 40 |
| 19 | Osieczna | NOWAK Robert | 580 | 37 | 41 |
| 12 | Gostyń | KURASIAK Piotr | X | X | x |
| 25 | Osieczna | BYSTRZYCKI Bartosz | 0 | 27 | 42 |
| 26 | Osieczna | ŁUKASZCZYK Mikołaj | 0 | 25 | 42 |
| 44 | |||||
| 45 |
Zawody otwarte "Puchar Burmistrza MiG Osieczna" - 26.08.2017
- Szczegóły
- Autor: Administrator
- Kategoria: Terminarz zawodów
- Odsłon: 3512
Zbiórka 5:30, na łące nad jeziorem Łoniewskiem.
Wpisowe 30zł. Decyduje kolejność zgłoszeń, tel. 661 112 964.
Strona 64 z 123




